牌号 | AW-5052 |
---|---|
旧牌号 | AW-AlMg2.5 |
对应标准 | 国际 |
归类 | 铝及铝合金 |
性能 | 焊接性 |
标签 | 防锈铝合金 |
说明 | AW-5052是标准ISO 209:2007的牌号,该标准代替标准ISO 209-1(1989)在此标准中牌号是AW-AlMg2.5 |
AW-5052 化学元素成分含量(%)
成分 | Fe | Si | Mn | Cr | Cu | Al | Zn | Mg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | - | - | - | 0.15 | - | 95.2 | - | 2.2 |
值 | 0.4 | 0.25 | 0.1 | 0.35 | 0.1 | 97.7 | 0.1 | 2. |
牌号 | AlMg2.5 |
---|---|
德国W-Nr. | EN AW-5052 |
其他名称 | EN AW-AlMg2.5 |
旧牌号 | 3.3523 |
对应标准 | DIN EN 1301-2-2008 铝及铝合金拉制线材 第2部分:机械性能 Aluminium and aluminium alloys-drawn wires-Part 2: Mechanical properties |
归类 | 铝及铝合金 |
性能 | 焊接性 |
标签 | 铝合金 |
说明 | 应用:牌号标记为AlMg2.5 H14是制造 DIN EN ISO 15977 - 2011 开口型圆头抽芯铆钉—铝帽铁芯(相当于国内10级)的材料之 |
AlMg2.5 化学元素成分含量(%)
成分 | Fe | Si | Mn | Cr | Cu | Zn | Mg | 其他单个 | 其他合计 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | - | - | - | 0.15 | - | - | 2.2 | - | - | Al:余量 |
值 | 0.4 | 0.25 | 0.1 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 0.05 | 0.15 |
材料的化学成分见标准EN 573-3
AlMg2.5 机械性能
条件 | 标记 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 屈服点 σs Mpa | 断后伸长率或延伸率 δ % |
---|---|---|---|---|---|
拉制线材;d≤20 | AlMg2.5 O | 退火(O) | ≤225 | 100 | A100 15 |
拉制线材;d≤18 | AlMg2.5 H14 | 应变-硬化-1/2硬(H14) | 225~275 | 225 | 4 |
拉制线材;d≤10 | AlMg2.5 H18 | 应变-硬化-4/4硬(H18) | ≥275 | 275 | 3 |
拉制线材;d≤18 | AlMg2.5 H32 | 应变-硬化+稳固-1/4硬(H32) | 190~240 | 145 | 11 |
拉制线材;d≤15 | AlMg2.5 H34 | 应变-硬化+稳固-1/2硬(H34) | 215~265 | 195 | 8 |
拉制线材;d≤10 | AlMg2.5 H38 | 应变-硬化+稳固-4/4硬(H38) | ≥260 | 245 |
5052 机械性能
直径 d mm | 标记 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 屈服点 σs Mpa | 断后伸长率或延伸率 δ % |
---|---|---|---|---|---|
5052 H112 | 挤压棒应变-只硬化(H112) | ≥175 | ≥70 | ||
5052 O | 挤压棒 退火(O) | 175~245 | ≥70 | 长度为50mm延伸率% ≥20 | |
d≤3 | 5052 O | 拉制棒/线材退火(O) | 170~220 | ||
3<d≤100 | 5052 O | 退火(O) | 170~220 | ≥65 | 长度为50mm延伸率% ≥25 |
3<d≤10 | 5052 H32 | 应变-硬化和稳固-1/4硬(H32) | 215~255 | ||
3<d≤30 | 5052 H14 | 应变-硬化-1/2硬(H14) | ≥235 | ≥180 | 长度为5.65√So 时延伸率% ≥5 |
3<d≤30 | 5052 H34 | 应变-硬化和稳固-1/2硬(H34) | ≥235 | ≥180 | 长度为5.65√So 时延伸率% ≥6 |
d≤10 | 5052 H18 | 应变-硬化-4/4硬(H18) | ≥270 | ≥220 | 长度为5.65√So 时延伸率% ≥2 |
d≤10 | 5052 H38 | 应变-硬化和稳固-4/4硬(H38) | ≥270 | ≥220 | 长度为5.65√So 时延伸率% ≥2 |