牌号 | B241 6063 |
---|---|
对应标准 | ASTM B241/B241M-2016 铝及铝合金无缝管和无缝挤压管 |
归类 | 铝及铝合金 |
标签 | 铝合金 |
B241 6063 化学元素成分含量(%)
成分 | Fe | Si | Mn | Cr | Cu | Ti | Zn | Mg | 其他单个 | 其他合计 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.45 | - | - | Al:余量 |
值 | 0.35 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.05 | 0.15 |
B241 6063 机械性能
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 屈服点 σs Mpa | 断后伸长率或延伸率 δ % |
---|---|---|---|---|
无缝管材;所有尺寸 | 固溶热处理 + 人工时效 (T6) | ≥205 | ≥170 | ≥7 |
挤压管;所有尺寸 | 退火(O) | ≤130 | ≥16 | |
挤制管;t<12.5 | 高温成型后冷却 + 自然时效 (T1) | ≥115 | ≥60 | ≥10 |
挤制管;12.5<t≤25 | 高温成型后冷却 + 自然时效 (T1) | ≥110 | ≥55 | ≥10 |
挤制管;t<12.5 | 固溶热处理 + 自然时效 (T4、T42) | ≥130 | ≥70 | ≥12 |
挤制管;12.5<t≤25 | 固溶热处理 + 自然时效 (T4、T42) | ≥125 | ≥60 | ≥12 |
挤制管;t<12.5 | 高温成型后冷却 + 人工时效 (T5) | ≥150 | ≥110 | ≥7 |
挤制管;12.5<t≤25 | 高温成型后冷却 + 人工时效 (T5) | ≥145 | ≥105 | ≥7 |
挤制管;t≤25 | 高温成型后冷却 + 人工时效 (T52) | 150~205 | 110~170 | ≥7 |
挤制管;t<3.2 | 固溶热处理 + 人工时效 (T6) | ≥205 | ≥170 | * ≥8 |
挤制管;3.2<t≤25 | 固溶热处理 + 人工时效 (T6) | ≥205 | ≥170 | * ≥10 |
① t表示指定截面厚度或壁厚;单位毫米mm
*此处延伸率是标尺长度为50mm时的数据;其他延伸率是标尺长度为5d(d=材料外径)时数据