国标橡胶O形圈线径3.0密封圈17.2*3 48.7*3 104×3 186*3 355*3O型密封件20.8*3 53.7*3 113*3 197*3 390*3
惠州市香江兰昕实业有限公司 内径*线径
0.8*3 18.5*3 橡皮胶圈 35.5*3 74.5*3 155.5*3 279*3
1*3 18.7*3 密封圈规格 36.2*3 75.5*3 156/157/158*3 283*3
2*3 19.1*3 O型圈模具 36.5*3 76.5*3 161*3 284*3
3.3*3 19.2*3 微小O型圈 37.4*3 77.5*3 162.5*3 286/288/289*3
3.4*3 19.5*3 微小密封圈 37.5*3 81.5*3 164.5*3 293*3
3.6*3 20.2*3 微小橡胶圈 38.5*3 82.5*3 165.5*3 293.5*3
4.2*3 20.5*3 超细最小精密 39.2*3 83.5*3 168*3 294*3
4.5*3 20.8*3 起模定制高精准 39.25*3 84.5*3 171.5*3 295*3
5.3*3 21.2*3 40.2*3 85.5*3 172*3 298*315.22*3 32.5*3 密封件 69.5*3 141*3 263*3O形圈598/600/610*3
5.5*3 21.25*3.4 微小误差公差 40.5*3 88.2*3 176/177/178*3 304/306/308*3
5.6*3 21.5*3 环保ROHS 41.2*3 88.5*3 179.3*3 309*3
5.65*3 21.7*3 ID*CS 41.5*3 89.5*3 181.5*3 315*3
6.2*3 22.2*3 环保REACH 42.2*3 93.5*3 183/186/187*3 324*3
6.6*3 22.25*3 环保ROHS 2.0 42.5*3 94.5/97.5 190.5*3/191 325*3
6.7*3 22.3*3 食品级 43.5*3 99.5*3 194.5*3 326*3
7.1*3 22.4*3 耐腐蚀食品级 43.6*3 101.5*3 195.5*3 332/334/335*3
7.2*3 22.5*3 自润滑食品级 44.2*3 103.5/104.5 196*3 340*3
7.3*3 23.2*3 FDA PAHS 44.5*3 103*3 197*3 345*3
7.5*3 23.5*3 45.5*3 107*3 198.5*3 354*3
7.8*3 24.2*3 WASR LFGB标准 47.5*3 108.5*3 199*3 355*3
8.5*3 24.5*3 外径*内径*线径 48.7*3 109.5*3 204*3 360*3
8.65*3 24.7*3 我司最小线径内径 49.5*3 111*3 214-219*3 362*3
8.7*3 25.2*3 O型圈规格表 49.7*3 113*3 219.5*3 364*3
8.9*3 25.3*3 美标O型圈2300个 52.5*3 113.6*3 221*3 365*3
9.1*3 25.4*3 日标O型圈3500个 53.7*3 114.5*3 222*3 369*3
9.2*3 25.5*3 欧标密封圈3000个 54.2*3 116/119.5*3 223*3 370*3
9.4*3 25.6*3 非标密封圈3000个 54.5*3 121*3 226*3 372*3
9.5*3 26.2*3 尺寸微小胶圈1500个 54.8*3 121.5*3 227*3 374*3
10.5*3 26.3*3 56.2*3 122.6*3 228*3 384*3
10.6*3 26.5*3 模具表隔半年更新版 57.5*3 124.5*3 229*3 386*3
10.8*3 26.6*3 惠州市香江兰昕实业有限公司 58.5*3 125.6*3 234*3 394*3
11.6*3 27.5*3 HKRUMSIN.LTD 59.4*3 126*3 237*3 406/408/410*3
11.84*3 27.7*3 0752-3222682 60.5*3 127*3 239*3 415/420/424*3
11.9*3 28.2*3 MOBLE:18026532081 62.2*3 127.5*3 239.5*3 426/428/430*3
12.2*3 28.5*3 广东省惠州市 62.5*3 129*3 241*3 435/440/445*3
12.5*3 29.45*3 港资品质 62.8*3 129.5*3 244*3 448/458*3
13.25*3 29.79*3 密封圈模具规格册子 64.5*3 131*3 245*3 460/464/465*3
13.5*3 30.2*3 O型圈参考尺寸表对照 65.2*3 131.5*3 248*3 470-510*3
13.6*3 30.5*3 ID*CS 65.5*3 133*3 249.5*3 520-522/525*3
14.2*3 31.5*3 密封圈 66.4*3 134.5*3 252/256/258 540-588-590*3
14.8*3 32.2*3 O形圈 68.5*3 139.5*3 262*3 560/562/565*3
15.22*3 32.5*3 密封件 69.5*3 141*3 263*3 598/600/610*3
15.5*3 33.4*3 硅橡胶圈 71.5*3 143*3 266/267/268*3 630*3
15.8*3 34.2*3 O型圈 71.8*3 144.5*3 271*3 696*3
16.1*3 34.4*3 橡胶密封圈 72.5*3 147*3 272*3 697*3
17.1*3 34.8*3 橡胶O形圈 72.8*3 149.5*3 275*3 699/700*3
17.2*3 35.2*3 O形密封圈 73.5*3 150.5*3 276*3 704*3
18.2×3 35.3*3 O型密封圈 74.2*3 154.5*3 277.6*3 版面有限未列规格的联系我司
0.8*3 | 28.2*3 | 68*3 | 138*3 | 240*3 |
1*3 | 28.5*3 | 68.5*3.3 | 139*3 | 241*3 |
2*3 | 29*3 | 69*3 | 139.5*3 | 242*3 |
3*3 | 29.2*3 | 69.5*3 | 140*3 | 244*3 |
3.3*3 | 29.45*3 | 69.8*3 | 141*3 | 245*3 |
3.4*3 | 29.5*3 | 70*3 | 142*3 | 248*3 |
3.6*3 | 29.79*3 | 71*3 | 143*3 | 249.5*3 |
4*3 | 30*3 | 71.5*3 | 143.05*3 | 250*3 |
4.2*3 | 30.2*3 | 72*3 | 144*3 | 253*3 |
4.5*3 | 30.5*3 | 72.5*3 | 144.5*3 | 254*3 |
5*3 | 31*3 | 72.8*3 | 145*3 | 255*3 |
5.3*3 | 31.5*3 | 73*3 | 146*3 | 257*3 |
5.5*3 | 32*3 | 73.16*3 | 147*3 | 259*3 |
5.6*3 | 32.2*3 | 74*3 | 148*3 | 260*3 |
5.65*3 | 32.5*3 | 74.2*3 | 149*3 | 262*3 |
6*3 | 33*3 | 74.5*3 | 149.5*3 | 263*3 |
6.2*3 | 33.4*3 | 75*3 | 150*3 | 264*3 |
6.5*3 | 33.5*3 | 75.5*3 | 150.2*3 | 265*3 |
6.6*3 | 34*3 | 75.95*3 | 150.4*3 | 266*3 |
6.7*3 | 34.2*3 | 76*3 | 151.5*3 | 268*3 |
7*3 | 34.4*3 | 77*3 | 152*3 | 269*3 |
7.1*3 | 34.5*3 | 77.5*3 | 153*3 | 270*3 |
7.2*3 | 34.8*3 | 78*3 | 154*3 | 271*3 |
7.3*3 | 35*3 | 78.5*3 | 154.5*3 | 272*3 |
7.5*3 | 35.2*3 | 79*3 | 155*3 | 273*3 |
7.8*3 | 35.3*3 | 79.5*3 | 155.5*3 | 274*3 |
8*3 | 35.5*3 | 80*3 | 155.8*3 | 275*3 |
8.5*3 | 36*3 | 81*3 | 157*3 | 276*3 |
8.65*3 | 36.2*3 | 81.6*3 | 157.7*3 | 277.6*3 |
8.7*3 | 36.5*3 | 82*3 | 158*3 | 279*3 |
8.9*3 | 37*3 | 82.5*3 | 159*3 | 280*3 |
9*3 | 37.45*3 | 82.6*3 | 158*3 | 283*3 |
9.1*3 | 37.46*3 | 83*3 | 160*3 | 284*3 |
9.2*3 | 37.47*3 | 84*3 | 161*3 | 285*3 |
9.4*3 | 37.5*3 | 84.2*3 | 162*3 | 286*3 |
9.5*3 | 38*3 | 84.5*3 | 162.5*3 | 288.1*3 |
10*3 | 38.5*3 | 85*3 | 163*3 | 289*3 |
10.5*3 | 39*3 | 85.5*3 | 164*3 | 290*3 |
10.6*3 | 39.2*3 | 86*3 | 164.3*3 | 293*3 |
10.8*3 | 39.25*3 | 87*3 | 164.5*3 | 293.5*3 |
11*3 | 39.5*3 | 88*3 | 165*3 | 294*3 |
11.5*3 | 40*3 | 88.2*3 | 165.5*3 | 295*3 |
11.6*3 | 40.2*3 | 88.5*3 | 166*3 | 299*3 |
11.84*3 | 40.5*3 | 89*3 | 167*3 | 300*3 |
11.9*3 | 41*3 | 89.5*3 | 168*3 | 304*3 |
12*3 | 41.2*3 | 90*3 | 169*3 | 305*3 |
12.2*3 | 41.5*3 | 91*3 | 170*3 | 306*3 |
12.5*3 | 42*3 | 92*3 | 171.5*3 | 309*3 |
13*3 | 42.2*3 | 93*3 | 172*3 | 310*3 |
13.25*3 | 42.5*3 | 93.5*3 | 173*3 | 314*3 |
13.5*3 | 43*3 | 94*3 | 174*3 | 315*3 |
13.6*3 | 43.5*3 | 94.4*3 | 174.5*3 | 319*3 |
14*3 | 43.6*3 | 94.5*3 | 175*3 | 320*3 |
14.2*3 | 43.69*3 | 95*3 | 176*3 | 324*3 |
14.5*3 | 44*3 | 96*3 | 177*3 | 325*3 |
14.8*3 | 44.2*3 | 97*3 | 178*3 | 326*3 |
15*3 | 44.5*3 | 98*3 | 179*3 | 330*3 |
15.22*3 | 45*3 | 99*3 | 179.3*3 | 331*3 |
15.5*3 | 45.5*3 | 99.5*3 | 179.5*3 | 331.7*3 |
15.8*3 | 46*3 | 100*3 | 180*3 | 334*3 |
16*3 | 47*3 | 101*3 | 181.5*3 | 335*3 |
16.1*3.1 | 47.5*3 | 101.5*3 | 182*3 | 340*3 |
16.5*3 | 48*3 | 102*3 | 183*3 | 345*3 |
17*3 | 48.37*3 | 103*3 | 184*3 | 350*3 |
17.1*3 | 48.5*3 | 103.5*3 | 185*3 | 354*3 |
17.2*3 | 48.7*3 | 104*3 | 186*3 | 355*3 |
17.5*3 | 49*3 | 104.5*3 | 188*3 | 355.2*3 |
18*3 | 49.5*3 | 105*3 | 189*3 | 360*3 |
18.2*3 | 49.6*3 | 106*3 | 189.5*3 | 362*3 |
18.5*3 | 49.7*3 | 107*3 | 190*3 | 364*3 |
18.7*3 | 49.75*3 | 107.5*3 | 190.5*3 | 365*3 |
19*3 | 50*3 | 108*3 | 192*3 | 369*3 |
19.1*3 | 50.8*3 | 108.8*3 | 193*3 | 370*3 |
19.2*3 | 51*3 | 109*3 | 194*3 | 372*3 |
19.5*3 | 52*3 | 109.5*3 | 194.5*3 | 374*3 |
20*3 | 52.5*3 | 110*3 | 195*3 | 380*3 |
20.2*3 | 53*3 | 111*3 | 195.5*3 | 384*3 |
20.5*3 | 53.09*3 | 112*3 | 196*3 | 386*3 |
20.8*3 | 53.7*3 | 113*3 | 197*3 | 390*3 |
21*3 | 54*3 | 113.6*3 | 198.5*3 | 394*3 |
21.2*3 | 54.2*3 | 114*3 | 199*3 | 400*3 |
21.25*3.4 | 54.3*3 | 114.5*3 | 199.5*3 | 406*3 |
21.5*3 | 54.5*3 | 115*3 | 200*3 | 410*3 |
21.7*3 | 54.8*3 | 116*3 | 203*3 | 412*3 |
22*3 | 55*3 | 117*3 | 205*3 | 414.5*3 |
22.2*3 | 55.7*3 | 118*3 | 207*3 | 415*3 |
22.25*3 | 56*3 | 119*3 | 208*3 | 420*3 |
22.3*3 | 56.2*3 | 119.5*3 | 210*3 | 424*3 |
22.4*3 | 56.7*3 | 120*3 | 211*3 | 426*3 |
22.5*3 | 57*3 | 121*3 | 212*3 | 430*3 |
22.7*3 | 57.5*3 | 121.5*3 | 214*3 | 437*3 |
23*3 | 57.7*3 | 122*3 | 215*3 | 440*3 |
23.2*3 | 58*3 | 122.6*3 | 216*3 | 445*3 |
23.5*3 | 58.4*3 | 123*3 | 217*3 | 460*3 |
23.6*3 | 58.5*3 | 124*3 | 218*3 | 464*3 |
24*3 | 59*3 | 124.4*3 | 219*3 | 470*3 |
24.2*3 | 59.36*3 | 124.5*3 | 219.5*3 | 500*3 |
24.5*3 | 59.4*3 | 125*3 | 220*3 | 510*3 |
24.7*3 | 59.5*3 | 125.6*3 | 221*3 | 522*3 |
24.8*3 | 60*3 | 126*3 | 222*3 | 540*3 |
25*3 | 60.2*3 | 127*3 | 223*3 | 585*3 |
25.2*3 | 60.5*3 | 127.5*3.3 | 224*3 | 588*3 |
25.3*3 | 61*3 | 128*3 | 225*3 | 562*3 |
25.4*3 | 62*3 | 129*3 | 226*3 | 598*3 |
25.5*3 | 62.2*3 | 129.5*3 | 227*3 | 600*3 |
25.6*3 | 62.8*3 | 130*3 | 228*3 | 598*3 |
26*3 | 63*3 | 131*3 | 229*3 | 610*3 |
26.2*3 | 64*3 | 131.5*3 | 230*3 | 630*3 |
26.3*3 | 64.5*3 | 132*3 | 232*3 | 696*3 |
26.5*3 | 65*3 | 133*3 | 233*3 | 697*3 |
26.6*3 | 65.2*3 | 134*3 | 234*3 | 699*3 |
27*3 | 65.6*3 | 134.5*3 | 235*3 | 11.33*3.02 |
27.5*3 | 66*3 | 135*3 | 237*3 | 107.5*3.02 |
27.7*3 | 66.4*3 | 136*3 | 239*3 | 193.6*3.02 |
28*3 | 67*3 | 137*3 | 239.5*3 | 22.45*3.04 |
