国标橡胶密封圈1.8线径1.8×1.78氟胶圈 28.8*1.8 63.2*1.8 122.8*1.8 590*1.8

 
 
单价 0.50 / 件对比
浏览 37
发货 广东惠州付款后3天内
库存 1000000件起订10000件   限购1000000件
O型密封圈 25.5*1.8 橡胶密封圈 27*1.8 56.2*1.8 107.7*1.8 380*1.8
431*2.05 6.4*2.1 18*2.1 6.9*2.06 7.5*2.1 19*2.1O形密封圈 O形密封圈 28.3*1.8 62*1.8 116*1.8 495*1.8
耐臭氧老化丁基橡胶圈 丁腈橡胶圈 29.3*1.8 64.8*1.8 123*1.8 715*1.8
更新 2025-06-17 14:56
手机号:18026532081

请说明来自快采购网,享专属优惠价!

 
联系方式
加关注0

惠州市香江兰昕实业有限公司

普通会员第1年
资料通过认证
  • 广东-惠州
  • 上次登录 06-17 14:56
  • twvoip88@163.com
  • 0752-3222682
  • 18026532081
  • 肖华林 (先生)  
产品详细

0.9*1.8 8.73*1.8 微小密封圈 16.6*1.8 29.5*1.8 66.3*1.8 124*1.8

1*1.8 8.8*1.8 微小橡胶圈 16.8*1.8 30.2*1.8 66*1.8 125*1.8

1.3*1.8 8.9*1.8 超细最小精密 16.9*1.8 30.4*1.8 67.4*1.8 126*1.8

1.4*1.8 9.1*1.8 起模定制高精准 17.2*1.8 30.5*1.8 68*1.8 126.5*1.8

1.5*1.8 9.2*1.8 内径*线径 17.4*1.8 31*1.8 69.4*1.8 129*1.8

1.6*1.8 9.25*1.8 微小误差公差 17.5*1.8 32*1.8 69.6*1.8 130*1.8

1.7*1.8 9.3*1.8 环保ROHS 17.8*1.8 33.1*1.8 70*1.8 132*1.8

1.87*1.8 9.4*1.8 ID*CS 18.2*1.8 34.9*1.8 70.5*1.8 133*1.8

1.9*1.8 9.6*1.8 环保REACH 18.4*1.8 35*1.8 72*1.8 135*1.8

2.4*1.8 9.7*1.8 环保ROHS 2.0 18.5*1.8 35.3*1.8 72.8*1.8 137*1.8

2.6*1.8 9.75*1.8 食品级 18.6*1.8 35.4*1.8 73.4*1.8 140*1.8

2.7*1.8 9.8*1.8 耐腐蚀食品级 18.7*1.8 36*1.8 73.5*1.8 142*1.8

3.1*1.8 9.9*1.8 自润滑食品级 18.88*1.8 36.3*1.8 73.7*1.8 145*1.8

3.2*1.8 10.16*1.8 FDA PAHS 18.9*1.8 36.4*1.8 74*1.8 146.4*1.8

3.3*1.8 10.2*1.8 oring KIT 19.2*1.8 36.8*1.8 75.92*1.8 150.3*1.8

3.4*1.8 10.3*1.8 WASR LFGB标准 19.5*1.8 37*1.8 76*1.8 165.6*1.8

3.5*1.8 10.4*1.8 外径*内径*线径 19.8*1.8 37.2*1.8 76.4*1.8 170*1.8

3.65*1.8 10.5*1.8 我司最小线径内径 19.9*1.8 37.4*1.8 77*1.8 180*1.8

3.7*1.8 10.6*1.8 O型圈规格表 20.2*1.8 37.8*1.8 77.2*1.8 183*1.8

3.78*1.8 10.8*1.8 美标O型圈2300个 20.3*1.8 38*1.8 76.5*1.8 183.6*1.8

3.8*1.8 10.9*1.8 日标O型圈3500个 20.4*1.8 39.2*1.8 77.5*1.8 185.4*1.8

3.9*1.8 11*1.8 欧标密封圈3000个 20.5*1.8 40.4*1.8 79*1.8 188*1.8

4.1*1.8 11.1*1.8 非标密封圈3000个 20.6*1.8 41*1.8 80.5*1.8 188.2*1.8

4.2*1.8 11.3*1.8 尺寸微小胶圈1500个 20.8*1.8 42.3*1.8 80.7*1.8 191*1.8

4.3*1.8 11.35*1.78 oringsealing 20.9*1.8 42.4*1.8 81*1.8 195*1.8

4.4*1.8 11.4*1.8 模具表隔半年更新版 21*1.8 43*1.8 82*1.8 199.9*1.8

4.47*1.8 11.5*1.8 惠州市香江兰昕实业有限公司 21.1*1.8 43.3*1.8 82.3*1.8 200*1.8

4.6*1.8 11.6*1.8 HKRUMSIN.LTD 21.3*1.8 43.5*1.8 83*1.8 205*1.8

4.7*1.8 12*1.8 0752-3222682 21.4*1.8 44.4*1.8 84*1.8 210*1.8

4.8*1.8 12.1*1.8 MOBLE:18026532081 21.7*1.8 44.5*1.8 86*1.8 219*1.8

4.9*1.8 12.2*1.8 广东省惠州市 22.6*1.8 44.7*1.8 87*1.8 220*1.8

5.1*1.8 12.3*1.8 港资品质 23*1.8 45.8*1.8 87.5*1.8 224.5*1.8

5.2*1.8 12.4*1.8 密封圈模具规格册子 23.2*1.8 46.4*1.8 89.3*1.8 228.5*1.8

5.2*1.8 12.4*1.8 密封圈模具规格册子 23.2*1.8 46.4*1.8 89.3*1.8 228.5*1.8

5.28*1.8 12.64*1.8 O型圈参考尺寸表对照 23.4*1.8 46.5*1.8 91.7*1.8 230.2*1.8

5.4*1.8 12.7*1.8 ID*CS 23.5*1.8 47*1.8 92.5*1.8 235*1.8

5.8*1.8 12.8*1.8 密封圈 23.8*1.8 48*1.8 93*1.8 240.2*1.8

5.9*1.8 12.9*1.8 O形圈 24*1.8 48.25*1.8 93.4*1.8 245*1.8

6.1*1.8 13.1*1.8 密封件 24.2*1.8 48.5*1.8 93.5*1.8 260*1.8

6.2*1.8 13.3*1.8 硅橡胶圈 24.3*1.8 49.5*1.8 96*1.8 268*1.8

6.25*1.8 13.4*1.8 O型圈 24.4*1.8 50.5*1.8 96.4*1.8 280*1.8

6.4*1.8 13.5*1.8 橡胶密封圈 24.5*1.8 50.8*1.8 97*1.8 300*1.8

6.5*1.8 13.6*1.8 橡胶O形圈 24.6*1.8 51*1.8 97.4*1.8 310*1.8

6.6*1.8 13.7*1.8 O形密封圈 24.7*1.8 51.4*1.8 97.5*1.8 319.7*1.8

6.8*1.8 13.8*1.8 O型密封圈 25.5*1.8 52.5*1.8 98*1.8 320*1.8

7*1.8 14.4*1.8 橡胶环O型 25.6*1.8 53.4*1.8 98.4*1.8 330*1.8

7.2*1.8 14.5*1.8 油封圈 26*1.8 53.5*1.8 98.7*1.8 340*1.8

7.3*1.8 14.8*1.8 密封垫圈 26.08*1.8 54*1.8 104*1.8 350*1.8

7.4*1.8 15.2*1.8 橡皮圈O环 26.4*1.8 54.79*1.8 104.4*1.8 360*1.8

7.52*1.8 15.3*1.8 O型密封圈 26.7*1.8 55.2*1.8 107.5*1.8 370*1.8

7.6*1.8 15.4*1.8 橡胶密封圈 27*1.8 56.2*1.8 107.7*1.8 380*1.8

7.65*1.8 15.5*1.8 O型圈 27.3*1.8 57.4*1.8 108*1.8 390*1.8

7.7*1.8 15.56*1.8 27.4*1.8 58.8*1.8 109*1.8 393*1.8

7.8*1.8 15.6*1.8 橡胶O形圈 27.5*1.8 59.4*1.8 109.2*1.8 410*1.8

7.9*1.8 15.67*1.8 橡胶密封件 27.6*1.8 61.8*1.8 111.5*1.8 435*1.8

8.1*1.8 15.8*1.8 O形密封圈 28.3*1.8 62*1.8 116*1.8 495*1.8

8.2*1.8 16.2*1.8 硅胶圈 28.5*1.8 62.6*1.8 116.8*1.8 502*1.8

8.3*1.8 16.3*1.8 氟胶圈 28.8*1.8 63.2*1.8 122.8*1.8 590*1.8

8.4*1.8 16.4*1.8 丁腈橡胶圈 29.3*1.8 64.8*1.8 123*1.8 715*1.8

8.6*1.8 16.5*1.8 氟硅橡胶密封圈 29.4*1.8 66.2*1.8 123.7*1.8 版面有限未列规格的联系我司 


关于惠州市香江兰昕实业有限公司

注册年份 2018
热销产品 橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件
公司简介 惠州市香江兰昕实业有限公司 橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件. 隶属德立精密橡胶工业HKRUMSIN企业,港资企业,惠州市惠阳经济开发区-韶关乐昌市产业转移园工业大道231号,30余载橡胶零部件制造企業,2018年分离设立内销子公司。产品致力于高精密机械,航天,半导体,镭射,流体设备,光电 医-疗设备,精密仪器配件 无控人机,半导体五金塑胶件,高精密微电子器材配件生产制造工贸企业,新能源精密五金橡塑件,精密橡胶制件 五金塑胶配件产品,高精密公差亳米,微米级误差模具成型,通讯设备配件,械配配件,光学配件,医护疗设备配件,无人界面...
更新信息 快采购网供应商惠州市香江兰昕实业有限公司供应国标橡胶密封圈1.8线径1.8×1.78氟胶圈 28.8*1.8 63.2*1.8 122.8*1.8 590*1.8,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,本产品于2025-06-17 14:56更新,主要更新内容为:产品类别、产品参数、产品价格、产品图片等信息。如需进一步了解国标橡胶密封圈1.8线径1.8×1.78氟胶圈 28.8*1.8 63.2*1.8 122.8*1.8 590*1.8详细信息,请与厂家直接联系,并说明是在快采购网看到这条商机的。
更多>老板推荐
  • 国标密封圈线径3.1橡胶圈22.4*3.1O型圈60.4×3.1	129.

    国标密封圈线径3.1橡胶圈22.4*3.1O型圈60.4×3.1 129.

    ¥0.20/件
  • 国标新密封圈线径2.4橡胶密封圈49.6*2.4	91.2*2.4	245

    国标新密封圈线径2.4橡胶密封圈49.6*2.4 91.2*2.4 245

    面议
  • O形密封圈非标橡胶圈线径2.2*2.2*2.3O型圈32*2.2	60.2

    O形密封圈非标橡胶圈线径2.2*2.2*2.3O型圈32*2.2 60.2

    ¥0.20/件
  • 国标密封圈线径1.50橡胶圈27.8*1.5	76*1.50	123×1.5

    国标密封圈线径1.50橡胶圈27.8*1.5 76*1.50 123×1.5

    ¥0.20/件
  • 国标橡胶密封圈1.8线径1.8×1.78氟胶圈	28.8*1.8	63.2

    国标橡胶密封圈1.8线径1.8×1.78氟胶圈 28.8*1.8 63.2

    ¥0.50/件
  • 国标橡胶O形圈线径3.0密封圈17.2*3	48.7*3	104×3	186

    国标橡胶O形圈线径3.0密封圈17.2*3 48.7*3 104×3 186

    面议
  • O形线径3.55橡胶圈40*3.54	24.7×3.55O型圈45.7×3.55

    O形线径3.55橡胶圈40*3.54 24.7×3.55O型圈45.7×3.55

    ¥1.50/件
  • 国标密封圈线径4.0橡胶圈1.5/2*4	37.5×4氟硅橡胶密封

    国标密封圈线径4.0橡胶圈1.5/2*4 37.5×4氟硅橡胶密封

    面议
  • 国标橡胶密封圈1.9线径橡胶圈1.85×氟硅胶16.5*1.9	31

    国标橡胶密封圈1.9线径橡胶圈1.85×氟硅胶16.5*1.9 31

    面议
  • 新标准橡胶密封圈2.5线径30.5*2.5硅橡胶圈80.5*2.5	14

    新标准橡胶密封圈2.5线径30.5*2.5硅橡胶圈80.5*2.5 14

    面议
相关商机
猜你感兴趣

在线客服

联系人:肖华林
18026532081
0752-3222682

平台客服二维码

扫一扫,平台客服

商家未上传二维码

网站首页  |  服务条款  |  禁售规则  |  隐私政策  |  隐私声明  |  关于我们  |  联系我们  |  企业官网SEO优化  |  热搜公司  |  热搜产品  |  网站地图  |  违规举报