国标橡胶密封圈1.9线径橡胶圈1.85×氟硅胶16.5*1.9 31×1.9 88.2*1.9 580*1.9

 
 
单价 面议对比
浏览 49
发货 广东惠州付款后3天内
品牌 香江兰昕
更新 2025-06-17 14:56
手机号:18026532081

请说明来自快采购网,享专属优惠价!

 
联系方式
加关注0

惠州市香江兰昕实业有限公司

普通会员第1年
资料通过认证
  • 广东-惠州
  • 上次登录 06-17 14:56
  • twvoip88@163.com
  • 0752-3222682
  • 18026532081
  • 肖华林 (先生)  
产品详细

17.8*1.82 132.9*1.86 丁基橡胶圈 7.5*1.9 16.7*1.9 31.8*1.9 90.2*1.9

23.62*1.82 2.79*1.87 丁苯橡胶密封圈 7.6*1.9 16.95*1.9 32*1.9 92.2*1.9

28.46*1.82 8.3*1.87 全氟醚密封圈 7.9*1.9 17*1.9 35.4*1.9 93.2*1.9

50*1.82 14.6*1.87 O形圈 8.4*1.9 17.5*1.9 35.5*1.9 95.2*1.9

231*1.82 27*1.87 液气油封圈 9*1.9 17.8*1.9 36.7*1.9 95.7*1.9

1.6*1.83 5.69*1.88 橡胶防水圈 9.1*1.9 18*1.9 37*1.9 96.3*1.9

1.75*1.83 6.25*1.88 O形环oring 9.3*1.9 18.4*1.9 38*1.9 98.2*1.9

9.25*1.83 7.1*1.88 橡胶圈防水圈 9.4*1.9 18.5*1.9 38.8*1.9 99*1.9

9.17*1.83 7.97*1.88 硅胶密封圈 9.5*1.9 18.6*1.9 39*1.9 101.3*1.9

9.7*1.83 9.25*1.88 O型圈 9.6*1.9 18.77*1.9 39.5*1.9 102*1.9

28.3*1.83 41.4*1.88 密封圈 10*1.9 18.8*1.9 40*1.9 102.2*1.9

11.82*1.84 5.28*1.89 橡胶圈 10.1*1.9 18.9*1.9 41*1.9 107.2*1.9

1*1.85 0.2*1.9 防水圈 10.4*1.9 19.9*1.9 42*1.9 108*1.9

2.3*1.85 1.1*1.9 橡胶密封圈 10.5*1.9 20*1.9 43.7*1.9 110*1.9

2.9*1.85 1.6*1.9 橡胶O型圈 10.6*1.9 20.3*1.9 44*1.9 111.2*1.9

2.95*1.85 1.8*1.9 O型密封圈 10.9*1.9 20.5*1.9 45*1.9 111.5*1.9

3.15*1.85 2*1.9 O型橡胶圈 11.1*1.9 21*1.9 46*1.9 120*1.9

3.68*1.85 2.5*1.9 密封橡胶圈 11.6*1.9 21.3*1.9 48*1.9 139.5*1.9

4.5*1.85 2.9*1.9 密封O型圈 11.7*1.9 21.5*1.9 50.5*1.9 139.9*1.9

6.7*1.85 3*1.9 防水O型圈 11.9*1.9 21.6*1.9 51*1.9 151.2*1.9

8.15*1.85 3.1*1.9 聚硫橡胶丁钠 12.3*1.9 21.7*1.9 52.5*1.9 156.2*1.9

9*1.85 3.52*1.9 防水橡胶圈 12.42*1.9 22*1.9 53*1.9 161.2*1.9

9.5*1.85 3.6*1.9 橡皮胶圈 12.5*1.9 22.1*1.9 54.3*1.9 165.8*1.9

9.76*1.85 3.9*1.9 密封圈规格 12.55*1.9 23.3*1.9 56.8*1.9 166.2*1.9

10*1.85 4*1.9 O型圈模具 12.7*1.9 23.5*1.9 58*1.9 168.2*1.9

10.3*1.85 4.3*1.9 微小O型圈 12.8*1.9 23.6*1.9 60*1.9 171.2*1.9

10.4*1.85 4.4*1.9 微小密封圈 12.9*1.9 24*1.9 63*1.9 176.2*1.9

11.7*1.85 4.5*1.9 微小橡胶圈 13.1*1.9 24.5*1.9 65.3*1.9 180*1.9

12.93*1.85 4.6*1.9 高温密封圈 13.4*1.9 25.5*1.9 66*1.9 180.34*1.9

13.67*1.85 5*1.9 腐蚀密封圈 13.6*1.9 25.6*1.9 68.2*1.9 181.2*1.9

13.9*1.85 5.1*1.9 抗UV密封圈 13.7*1.8 29*1.9 69*1.9 186.2*1.9

18.58*1.85 5.28*1.9 HNBR密封圈 13.9*1.9 26.26*1.9 72.6*1.9 191.2*1.9

20.5*1.85 5.3*1.9 HNBR密封圈 13.98*1.9 26.3*1.9 75*1.9 196.2*1.9

21.41*1.85 5.4*1.9 氟胶密封圈 14.4*1.9 26.7*1.9 75.2*1.9 201.2*1.9

23.52*1.85 5.5*1.9 FKM密封圈VT 14.7*1.9 27.6*1.9 77.2*1.9 206.2*1.9

28.3*1.85 5.65*1.9 氯醇橡胶圈 15.25*1.9 27.7*1.9 79.2*1.9 211.2*1.9

39.8*1.85 5.75*1.9 氯丁橡胶圈 15.4*1.9 28*1.9 80.2*1.9 216.2*1.9

54.2*1.85 6*1.9 丙烯酸酯 15.5*1.9 28.3*1.9 82*1.9 221.2*1.9

64.4*1.85 6.5*1.9 AEM/ECM 15.6*1.9 28.7*1.9 82.15*1.9 226.2*1.9

68*1.85 6.6*1.9 三元乙丙橡胶 15.7*1.9 29*1.9 82.2*1.9 231.2*1.9

82.27*1.85 6.9*1.9 EPDM食品级 15.8*1.9 29.6*1.9 83.2*1.9 241.2*1.9

97*1.85 7*1.9 过氧EPDM 16.3*1.9 29.7*1.9 85.2*1.9 246.2*1.9

104.14*1.85 7.16*1.9 耐低温橡胶圈 16.4*1.9 30*1.9 87.2*1.9 410*1.9

7.5*1.86 7.4*1.9 氟硅胶 16.5*1.9 31*1.9 88.2*1.9 580*1.9

12.3*1.86 7.5*1.9 FLSiconne 16.6*1.9 31.5*1.9 89.2*1.9 版面有限未列规格的联系我司 

 




关于惠州市香江兰昕实业有限公司

注册年份 2018
热销产品 橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件
公司简介 惠州市香江兰昕实业有限公司 橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件. 隶属德立精密橡胶工业HKRUMSIN企业,港资企业,惠州市惠阳经济开发区-韶关乐昌市产业转移园工业大道231号,30余载橡胶零部件制造企業,2018年分离设立内销子公司。产品致力于高精密机械,航天,半导体,镭射,流体设备,光电 医-疗设备,精密仪器配件 无控人机,半导体五金塑胶件,高精密微电子器材配件生产制造工贸企业,新能源精密五金橡塑件,精密橡胶制件 五金塑胶配件产品,高精密公差亳米,微米级误差模具成型,通讯设备配件,械配配件,光学配件,医护疗设备配件,无人界面...
更新信息 快采购网供应商惠州市香江兰昕实业有限公司供应国标橡胶密封圈1.9线径橡胶圈1.85×氟硅胶16.5*1.9 31×1.9 88.2*1.9 580*1.9,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,本产品于2025-06-17 14:56更新,主要更新内容为:产品类别、产品参数、产品价格、产品图片等信息。如需进一步了解国标橡胶密封圈1.9线径橡胶圈1.85×氟硅胶16.5*1.9 31×1.9 88.2*1.9 580*1.9详细信息,请与厂家直接联系,并说明是在快采购网看到这条商机的。
更多>老板推荐
  • 新标准橡胶密封圈2.5线径30.5*2.5硅橡胶圈80.5*2.5	14

    新标准橡胶密封圈2.5线径30.5*2.5硅橡胶圈80.5*2.5 14

    面议
  • 国标橡胶密封圈1.8线径1.8×1.78氟胶圈	28.8*1.8	63.2

    国标橡胶密封圈1.8线径1.8×1.78氟胶圈 28.8*1.8 63.2

    ¥0.50/件
  • 国标橡胶密封圈1.9线径橡胶圈1.85×氟硅胶16.5*1.9	31

    国标橡胶密封圈1.9线径橡胶圈1.85×氟硅胶16.5*1.9 31

    面议
  • 国标密封圈线径3.1橡胶圈22.4*3.1O型圈60.4×3.1	129.

    国标密封圈线径3.1橡胶圈22.4*3.1O型圈60.4×3.1 129.

    ¥0.20/件
  • 国标新密封圈线径2.4橡胶密封圈49.6*2.4	91.2*2.4	245

    国标新密封圈线径2.4橡胶密封圈49.6*2.4 91.2*2.4 245

    面议
  • 国标准O形密封圈3.5线径橡胶圈24.3*3.5	73.5*3.5		148

    国标准O形密封圈3.5线径橡胶圈24.3*3.5 73.5*3.5 148

    ¥1.50/件
  • 新国标橡胶密封圈2..65线径48*2.65	92*2.65	184.7×2.

    新国标橡胶密封圈2..65线径48*2.65 92*2.65 184.7×2.

    ¥1.50/件
  • O形密封圈我司最小橡胶圈0.4*0.3孔径*线径微型精密O型

    O形密封圈我司最小橡胶圈0.4*0.3孔径*线径微型精密O型

    ¥0.20/件
  • 国标密封圈线径1.50橡胶圈27.8*1.5	76*1.50	123×1.5

    国标密封圈线径1.50橡胶圈27.8*1.5 76*1.50 123×1.5

    ¥0.20/件
  • 国标密封圈线径4.0橡胶圈1.5/2*4	37.5×4氟硅橡胶密封

    国标密封圈线径4.0橡胶圈1.5/2*4 37.5×4氟硅橡胶密封

    面议
相关商机
猜你感兴趣

在线客服

联系人:肖华林
18026532081
0752-3222682

平台客服二维码

扫一扫,平台客服

商家未上传二维码

网站首页  |  服务条款  |  禁售规则  |  隐私政策  |  隐私声明  |  关于我们  |  联系我们  |  企业官网SEO优化  |  热搜公司  |  热搜产品  |  网站地图  |  违规举报