1.5/2*4 37.5*4 氟硅橡胶密封圈 111.5*4 188*4 259-260.5*4 435*4
3*4 37.6*4 氯丁橡胶圈 115.5*4 188.5*4 268*4 437*4
4.5*4 39.5-41.5*4 丁基橡胶圈 121*4 189.3*4 271-273 438*4
5.35*4 41.86*4 丁苯橡胶密封圈 122-123-124-125 193.5*4 276*4 444.5*4
5.5*4 42.2*4 全氟醚密封圈 126-127-128 194*4 278-281-283*4 445*4
6.5*4 42.3*4 O形圈 129-130*4 195*4 284*4 447*4
9.3*4 42.5*4 液气油封圈 128.5*4 196*4 288*4 448*4
9.5*4 43.5*4 橡胶防水圈 131*4 198*4 290*4 450*4
9.7*4 44.5*4 O形环oring 133*4 198.5*4 291*4 452*4
10.5*4 45.5-47.5*4 橡胶圈防水圈 138*4 199*4 294*4 455*4
11.5*4 49.5*4 硅胶密封圈 138.5*4 203*4 295*4 457*4
11.8*4 50.5-51.5*4 O型圈 139*4 203.5*4 298*4 460*4
12.9*4 52.3*4 密封圈 141-142.5*4 204*4 304*4 462*4
13.5/14.5/15.5 52.5*4 橡胶圈 143*4 206*4 301.5*4 465*4
15.75*4 54.2*4 防水圈 143.5*4 208*4 311*4 467*4
15.8*4 54.3*4 橡胶密封圈 145*4 208.5*4 311.3*4 472*4
15.9*4 54.5*4 橡胶O型圈 145.5*4 210.5-213*4 315-318-325 475*4
16.5*4 55.5-57.5*4 O型密封圈 146*4 213.5*4 335*4 480*4
17.5/18.64*4 58.3*4 O型橡胶圈 148.5-151*4 215*4 345*4 484*4
19.5*4 59.5*4 密封橡胶圈 153*4 216*4 346*4 485*4
19.7*4 60.2*4 密封O型圈 153.5*4 217.17*4 353*4 487*4
20.5*4 60.6*4 防水O型圈 154*4 218*4 355*4 490*4
20.8*4 62.5*4 聚硫橡胶丁钠 158*4 218.5*4 358*4 492*4
21.1*4 64.5*4 防水橡胶圈 158.5*4 219*4 359*4 493*4
21.5*4 66.5*4 橡皮胶圈 159*4 220-228*4 362.5*4 495*4
23.2*4 69.5*4 密封圈规格 161.5*4 234*4 364*4 500*4
23.5*4 73.5-76.5*4 O型圈模具 163.5*4 235*4 365*4 505*4
24.3*4 78.5*4 微小O型圈 164*4 236*4 375*4 510*4
24.5*4 80.5*4 微小密封圈 166-168.5*4 238*4 376*4 531*4
25.5*4 81.5*4 微小橡胶圈 173*4 241.73*4 385/395*4 540*4
26.8*4 82.5*4 高温密封圈 173.5*4 243*4 405*4 560*4
27.5*4 85.5*4 腐蚀密封圈 174*4 244*4 407*4 570*4
28.5*4 86.7*4 抗UV密封圈 176*4 245*4 415*4 580*4
29.2*4 87-90.5*4 HNBR密封圈 178*4 246*4 420*4 588*4
29.5*4 91.5*4 HNBR密封圈 178.5*4 248*4 422*4 605*4
31.5/32.2*4 96.65*4 氟胶密封圈 179*4 249*4 425*4 609*4
32.5*4 101*4 FKM密封圈VT 179.4*4 253*4 427*4 610*4
33.5/34.5 103*4 氯醇橡胶圈 183*4 255*4 429*4 626.56*4
35.2*4 105.4*4 氯丁橡胶圈 183.5*4 255.5*4 429*4 635*4
35.5*4 106-108-109 丙烯酸酯 186*4 256*4 430*4 版面有限未列规格的联系我司
国标密封圈线径4.0橡胶圈1.5/2*4 37.5×4氟硅橡胶密封圈111.5*4 188*4 259-260.5*4 435*4O形圈星型
35.5×4 106-108-109丙烯酸酯186*4O形密封圈256*4 430*4国标密封圈线径4.0橡胶圈1.5/2*4 37.5×4氟硅橡胶密封圈111.5*4 188*4 259-260.5*4 435*4O形圈星型
1.47*4 | 47*4 | 117*4 | 208.5*4 | 353*4 |
2*4 | 47.5*4 | 118*4 | 210*4 | 355*4 |
3*4 | 48*4 | 119*4 | 210.42*4 | 357*4 |
4*4 | 49*4 | 120*4 | 212*4 | 358*4 |
4.5*4 | 49.5*4 | 121*4.5 | 213*4 | 359*4 |
5*4 | 50*4 | 122*4 | 213.5*4 | 360*4 |
5.35*4 | 50.5*4 | 123*4 | 215*4 | 361*4 |
5.5*4 | 51*4 | 124*4 | 216*4 | 362*4 |
6*4 | 52*4 | 125*4 | 217*4 | 362.5*4 |
6.5*4 | 52.3*4 | 126*4 | 217.17*4 | 364*4 |
7*4 | 52.5*4 | 127*4 | 218*4 | 365*4 |
8*4 | 53*4 | 128*4 | 218.5*4 | 367*4 |
9*4 | 54*4 | 128.5*4 | 219*4 | 370*4 |
9.3*4 | 54.2*4 | 129*4 | 220*4 | 372*4 |
9.5*4 | 54.3*4 | 130*4 | 222*4 | 375*4 |
9.7*4 | 54.5*4 | 131*4 | 225*4 | 376*4 |
10*4 | 55*4 | 131.1*4 | 227*4 | 377*4 |
10.5*4 | 55.5*4 | 132*4 | 228*4 | 380*4 |
11*4 | 56*4 | 133*4 | 230*4 | 382*4 |
11.5*4 | 57*4 | 134*4 | 232*4 | 385*4 |
11.8*4 | 57.5*4 | 135*4 | 234*4 | 387*4 |
12*4 | 58*4 | 136*4 | 235*4 | 390*4 |
12.9*4 | 58.3*4 | 137*4 | 236*4 | 392*4 |
13*4 | 59*4 | 138*4 | 237*4 | 395*4 |
13.5*4 | 59.5*4 | 138.5*4 | 238*4 | 397*4 |
14*4 | 60*4 | 139*4 | 240*4 | 400*4 |
14.5*4 | 60.2*4 | 140*4 | 241.73*4 | 402*4 |
15*4 | 60.6*4 | 141*4 | 242*4 | 405*4 |
15.5*4 | 61*4 | 142*4 | 243*4 | 407*4 |
15.75*4 | 62*4 | 142.5*4 | 244*4 | 410*4 |
15.8*4 | 62.5*4 | 143*4 | 245*4 | 412*4 |
15.9*4 | 63*4 | 143.5*4 | 246*4 | 415*4 |
16*4 | 64*4 | 144*4 | 247*4 | 417*4 |
16.5*4 | 64.5*4 | 145*4 | 248*4 | 420*4 |
17*4 | 65*4 | 145.5*4 | 249*4 | 422*4 |
17.5*4 | 66*4 | 146*4 | 250*4 | 425*4 |
18*4 | 66.5*4 | 147*4 | 252*4 | 427*4 |
18.64*4 | 67*4 | 148*4 | 253*4 | 429*4 |
19*4 | 68*4 | 148.5*4 | 255*4 | 429*4 |
19.5*4 | 69*4 | 150*4 | 255.5*4 | 430*4 |
19.7*4 | 69.5*4 | 151*4 | 256*4 | 432*4 |
20*4 | 70*4 | 152*4 | 257*4 | 435*4 |
20.5*4 | 71*4 | 153*4 | 259*4 | 437*4 |
20.8*4.6 | 72*4 | 153.5*4 | 260*4 | 438*4 |
21*4 | 73*4 | 154*4 | 260.4*4 | 440*4 |
21.1*4 | 73.5*4 | 155*4 | 262*4 | 442*4 |
21.5*4 | 74*4 | 156*4 | 265*4 | 444.5*4 |
22*4 | 75*4 | 157*4 | 266*4 | 445*4 |
23*4 | 76*4 | 158*4 | 266.88*4 | 447*4 |
23.2*4 | 76.4*4 | 158.5*4 | 267*4 | 448*4 |
23.5*4 | 77*4 | 159*4 | 268*4 | 450*4 |
24*4 | 77.2*4 | 160*4 | 270*4 | 452*4 |
24.3*4 | 78*4 | 161.5*4 | 271*4 | 455*4 |
24.5*4 | 78.5*4 | 162*4 | 272*4 | 457*4 |
24.9*4 | 79*4 | 163.5*4 | 273*4 | 460*4 |
25*4 | 80*4 | 164*4 | 275*4 | 462*4 |
25.5*4 | 80.5*4 | 165*4 | 276*4 | 465*4 |
26*4 | 81*4 | 166*4 | 277*4 | 467*4 |
26.8*4 | 81.5*4 | 167*4 | 278.03*4 | 470*4 |
27*4 | 82*4 | 168*4 | 280*4 | 472*4 |
27.5*4 | 82.5*4 | 168.5*4 | 281*4 | 475*4 |
28*4 | 83*4 | 170*4 | 282*4 | 480*4 |
28.5*4 | 84*4 | 172*4 | 283*4 | 484*4 |
29*4 | 85*4 | 173*4 | 284*4 | 485*4 |
29.2*4 | 85.5*4 | 173.5*4 | 285*4 | 487*4 |
29.5*4 | 86*4 | 174*4 | 287*4 | 490*4 |
29.6*4 | 86.7*4 | 175*4 | 288*4 | 492*4 |
30*4 | 87*4 | 176*4 | 290*4 | 493*4 |
31*4 | 88*4 | 177*4 | 291*4 | 495*4 |
31.5*4 | 89*4 | 178*4 | 292*4 | 500*4 |
32*4 | 90*4 | 178.5*4 | 294*4 | 505*4 |
32.2*4 | 90.5*4 | 179*4 | 295*4 | 510*4 |
32.5*4 | 91*4 | 179.4*4 | 297*4 | 530*4 |
33*4 | 91.5*4 | 180*4 | 298*4 | 531*4 |
33.5*4 | 92*4 | 182*4 | 300*4 | 540*4 |
34*4 | 93*4 | 183*4 | 301.5*4 | 560*4 |
34.5*4 | 94*4 | 183.5*4 | 302*4 | 570*4 |
35*4 | 95*4 | 185*4 | 304*4 | 580*4 |
35.2*4 | 96*4 | 186*4 | 305*4 | 588*4 |
35.5*4 | 96.65*4 | 187*4 | 307*4 | 605*4 |
35.6*4 | 97*4 | 188*4 | 310*4 | 609*4 |
36*4 | 98*4 | 188.5*4 | 311*4 | 610*4 |
37*4 | 99*4 | 189.3*4 | 311.3*4 | 626.56*4 |
37.5*4 | 100*4 | 190*4 | 312*4 | 635*4 |
37.6*4 | 101*4 | 192*4 | 315*4 | 660*4 |
38*4 | 102*4 | 193.3*4 | 317*4 | 662*4 |
39*4 | 103*4 | 193.5*4 | 318*4 | 672*4 |
39.5*4 | 104*4 | 194*4 | 320*4 | 682*4 |
40*4 | 105*4 | 195*4 | 322*4 | 687*4 |
41*4 | 105.4*4 | 196*4 | 325*4 | 692*4 |
41.5*4 | 106*4 | 197*4 | 327*4 | 702*4 |
41.86*4 | 107*4 | 198*4 | 330*4 | 712*4 |
42*4 | 108*4 | 198.5*4 | 331.21*4 | 722*4 |
42.2*4 | 108.95*4 | 199*4 | 332*4 | 732*4 |
42.3*4 | 109*4 | 200*4 | 335*4 | 742*4 |
42.5*4 | 110*4 | 202*4 | 337*4 | 752*4 |
43*4 | 111.5*4 | 203*4 | 340*4 | 762*4 |
43.5*4 | 112*4 | 203.5*4 | 342*4 | 772*4 |
44*4 | 113*4 | 204*4 | 345*4 | 781*4 |
44.5*4 | 114*4 | 205*4 | 346*4 | 782*4 |
45*4 | 115*4 | 206*4 | 347*4 | 792*4 |
45.5*4 | 115.5*4 | 207*4 | 350*4 | 802*4 |
46*4 | 116*4 | 208*4 | 352*4 | 804.5*4 |
812*4 | 195*4.1 | 72*4.2 | 33.7*4.3 | 39.7*4.35 |
41.86*4.04 | 9*4.11 | 104*4.2 | 39*4.3 | 100*4.35 |
54.41*4.06 | 46.15*4.12 | 120*4.2 | 52*4.3 | 132*4.35 |
609.27*4.06 | 122.86*4.12 | 155*4.2 | 63.5*4.3 | 132.1*4.35 |
634.67*4.06 | 54.4*4.13 | 180*4.2 | 69.7*4.3 | 195*4.35 |
11*4.08 | 227.4*4.13 | 200*4.2 | 76*4.3 | 49.1*4.36 |
42.3*4.08 | 37.7*4.15 | 210*4.2 | 96*4.3 | 19.2*4.4 |
16.3*4.1 | 96.7*4.15 | 216*4.2 | 103*4.3 | 21.8*4.4 |
22*4.1 | 29.46*4.19 | 255*4.2 | 106*4.3 | 25*4.4 |
24*4.1 | 141.3*4.19 | 369*73*4.2 | 108*4.3 | 25.4*4.4 |
29.8*4.1 | 5.4*4.2 | 15.45*4.22 | 111.5*4.3 | 26.5*4.4 |
30.4*4.1 | 5.5*4.2 | 20.32*4.22 | 115*4.3 | 51.4*4.4 |
33.5*4.1 | 6*4.2 | 61.44*4.22 | 116*4.3 | 63.2*4.4 |
35.2*4.1 | 9.4*4.2 | 30*4.25 | 116.5*4.3 | 96.2*4.4 |
36.2*4.1 | 30*4.2 | 52*4.25 | 128*4.3 | 104.4*4.4 |
36.8*4.1 | 35*4.2 | 128*4.25 | 130*4.3 | 116*4.4 |
45.65*4.1 | 35.2*4.2 | 219*4.25 | 133*4.3 | 120*4.4 |
48*4.1 | 35.8*4.2 | 35.38*4.26 | 135*4.3 | 132*4.4 |
50*4.1 | 42*4.2 | 23.39*4.27 | 138*4.3 | 120.5*4.42 |
50.5*4.1 | 40.9*4.2 | 73.41*4.27 | 142*4.3 | 5.94*4.43 |
53.5*4.1 | 45*4.2 | 5.8*4.3 | 180*4.3 | 5.97*4.45 |
55.5*4.1 | 46*4.2 | 6*4.3 | 185*4.3 | 6.1*4.45 |
58.4*4.1 | 46.9*4.2 | 6.3*4.3 | 223*4.3 | 69*4.45 |
61.4*4.1 | 48.2*4.2 | 9.53*4.3 | 228*4.3 | 80.9*4.45 |
72*4.1 | 51*4.2 | 20*4.3 | 560*4.3 | 168.28*4.45 |
83.5*4.1 | 58.8*4.2 | 25*4.3 | 135*4.32 | 113.67*4.47 |
102*4.1 | 61.8*4.2 | 25.5*4.3 | 139.98*4.32 | 120.24*4.47 |
129.3*4.1 | 69*4.2 | 26*4.3 | 140.21*4.32 | 6*4.5内径*线径 |
148*4.1 | 70*4.2 | 33.5*4.3 | 19.7*4.33 | 7*4.5 |
120.24*4.47 | 39.65*4.5 | 89*4.5 | 150*4.5 | 246*4.5 |
