牌号 | 5050 |
---|---|
其他名称 | A5050 BD |
对应标准 | JIS H 4040-2015 铝及铝合金棒材和线材 GB /T 3880.1-2012 一般工业用铝及铝合金板、带材 |
标签 | 铝镁合金 |
---|---|
说明 | 强度低于5052的合金。用于建筑材料、冰箱材料等。 ①BE-挤压棒材,如A2024BE;BD-冷拉棒材,例如A2024BD;W-冷拉线材,例如A2024W;对特殊类订单,添加符号S,例如A2024WS、A2024BDS、A2024BES ②本标准规定了挤压铝及铝合金棒材、冷拉铝及铝合金棒材以及冷拉铝及铝合金线材,本标准适用于圆形、正方形、长方形或六边形棒材或线材,但不适用于方形、矩形或六角形型材 |
5050 化学元素成分含量(%)
成分 | Fe | Si | Mn | Cr | Cu | Zn | Mg | 其他单个 | 其他合计 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | Al:余量 |
值 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 1.8 | 0.05 | 0.15 |
5050 机械性能
条件 | 标记 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 屈服点 σs Mpa | 断后伸长率或延伸率 δ % |
---|---|---|---|---|---|
冷拉棒(BD);d≤10 | A5050 O | 退火(O) | 125~180 | - | A ≥25 |
冷拉棒(BD);d≤10 | A5050 H32 | 应变-硬化和稳固-1/4硬(H32) | ≥150 | - | - |
冷拉棒(BD);d≤10 | A5050 H34 | 应变-硬化和稳固-1/2硬(H34) | ≥170 | - | - |
冷拉棒(BD);d≤10 | A5050 H36 | 应变-硬化和稳固-3/4硬(H36) | ≥185 | - | - |
冷拉棒(BD);d≤10 | A5050 H38 | 应变-硬化和稳固-4/4硬(H38) | ≥200 | - | - |
牌号、状态、尺寸、包覆材料及包覆层厚度 |
牌号 | 合金 | 状态 | 板材厚度 |
类型 | mm | ||
5050 | A | O、H111 | >0.2~50 |
H12 | >0.2~3 | ||
H22、H32、 | >0.2~6 | ||
H14、H24、H34 | |||
H16、H26、H36 | >0.2~4 | ||
H18、H28、H38 | >0.2~3 | ||
H112 | 6~80 | ||
F | 2.5~80 |
与厚度对应的宽度和长度
板、带材厚度 | 板材的宽度和长度 | 带材的宽度和长度 | ||
板材宽度 | 板材长度 | 带材宽度 | 带材内径 | |
>0.2~0.5 | 500~1660 | 500~4000 | ≤1800 | 75、150、200、300、 405、505、605、650、 750 |
>0.5~0.8 | 500~2000 | 500~10000 | ≤2400 | |
>0.8~1.2 | 500~2400* | 1000~10000 | ≤2400 | |
>1.2~3 | 500~2400 | 1000~10000 | ≤2400 | |
>3~8 | 500~2400 | 1000~15000 | ≤2400 | |
>8~15 | 500~2500 | 1000~15000 | - | - |
>15~250 | 500~3500 | 1000~20000 |