牌号 | TA7 |
---|---|
其他名称 | Ti-5Al-2.5Sn |
对应标准 | GB /T 3621-2007 钛及钛合金板材 |
说明 | 20°C物理性能: 弹性模量GPa: 112.8;导热系数W/(m∙°C): 8.8 ;电阻率Ω∙mm²/m: 1.38;泊松比: 0.33 范围:本标准适用于各种用途的钛及钛合金板材。 供货状态符合采用ST、STA替换原来的C、CS,与国际表示方法一致 |
密度 | 4.42 g/cm3 |
TA7 化学元素成分含量(%)
成分 | Fe | C | N | Al | Sn | H | O | 其他单个 | 其他合计 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | Ti:余量 |
值 | 0.5 | 0.08 | 0.05 | 6 | 3 | 0.015 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
TA7 机械性能
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 屈服点 σs Mpa | 断后伸长率或延伸率 δ % |
---|---|---|---|---|
热轧,冷轧板材;0.8≤t≤1.5 | 退火状态(M) | 735~930 | ≥685 | ≥20 |
热轧,冷轧板材;1.5<t≤2 | 退火状态(M) | 735~930 | ≥685 | ≥15 |
热轧,冷轧板材;2<t≤5 | 退火状态(M) | 735~930 | ≥685 | ≥12 |
热轧,冷轧板材;5<t≤10 | 退火状态(M) | 735~930 | ≥685 | ≥12 |
表中数据为板材室温力学性能