牌号 | C7941 |
---|---|
其他名称 | C7941 B C7941 BS |
对应标准 | JIS H 3270-2018 铍铜合金,磷青铜和镍银杆,棒材和线材 |
归类 | 铜及铜合金 |
标签 | 易切削镍银 |
说明 | 有良好的机械加工性。适用于机螺丝、轴承、圆珠笔,眼镜零件等 本日本工业标准规定了轧制或膨胀铜铍合金、磷青铜和镍银的棒材和棒材具有圆的或正六角形截面(以下简称“棒材”),以及线材具有圆的正六角形、正方形或矩形截面(以下简称“线材”)。 “棒材”是指整条截面均匀的产品,以直线形式供应。“线材”是指沿其整个长度具有均匀截面的产品,以卷绕形式供应。 牌号后缀字母B-棒材;W-线材;S-特殊等级(Special grade),如BS-特殊等级棒材 |
C7941 化学元素成分含量(%)
成分 | Fe | Mn | Ni | Cu | Pb | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | - | - | 16.5 | 60 | 0.8 | Zn:余量 |
值 | 0.25 | 0.5 | 19.5 | 64 | 1.8 |
C7941 机械性能
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 硬度 HBW |
---|---|---|---|
棒材(B,BS);3≤d≤6 | 硬化处理(H) | 550~685 | HV ≥150 |
棒材(B,BS);6<d≤13 | 硬化处理(H) | 480~620 | ≥130 |
棒材(B,BS);13<d≤20 | 硬化处理(H) | 460~600 | ≥120 |
棒材(B,BS);20<d≤25 | 硬化处理(H) | 440~580 | ≥120 |
棒材(B,BS);25<d≤50 | 硬化处理(H) | 410~550 | ≥110 |
表中d=直径或对边长度;单位mm