牌号 | B36 C28000 |
---|---|
对应标准 | ASTM B36/B36M-2018 黄铜板材、带材和轧制棒材的标准 ASTM B135/B135M-2017 |
标签 | 黄铜 |
---|
B36 C28000 化学元素成分含量(%)
成分 | Fe | Cu | Pb | 更多 |
---|---|---|---|---|
最小值 | - | 59 | - | Zn:余量 |
值 | 0.07 | 63 | 0.09 |
B36 C28000 机械性能
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 硬度 HBW |
---|---|---|---|
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | 热轧(M20) | 275~380 | |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 1/4 硬(H01) | 345~425 | HR(B Scale) 40~65 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.9 | 冷加工- 1/4 硬(H01) | 345~425 | 45~70 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 1/4 硬(H01) | 345~425 | HR(Superfical 30-T) 45~65 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.7 | 冷加工- 1/4 硬(H01) | 345~425 | 45~70 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 1/2 硬(H02) | 400~485 | HR(B Scale) 50~75 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.9 | 冷加工- 1/2 硬(H02) | 400~485 | 52~80 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 1/2 硬(H02) | 400~485 | HR(Superfical 30-T) 50~70 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.7 | 冷加工- 1/2 硬(H02) | 400~485 | 50~75 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 3/4 硬(H03) | 415~515 | HR(B Scale) 55~80 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.9 | 冷加工- 3/4 硬(H03) | 415~515 | 55~82 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 3/4 硬(H03) | 415~515 | HR(Superfical 30-T) 52~78 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.7 | 冷加工- 3/4 硬(H03) | 415~515 | 55~80 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 硬(H04) | 485~585 | HR(B Scale) 60~85 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.9 | 冷加工- 硬(H04) | 485~585 | 60~87 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 硬(H04) | 485~585 | HR(Superfical 30-T) 55~80 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.7 | 冷加工- 硬(H04) | 485~585 | 55~82 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.5≤t≤0.9 | 冷加工- 极硬(H06) | 565~655 | HR(B Scale) 65~92 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.9 | 冷加工- 极硬(H06) | 565~655 | 65~90 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.3≤t≤0.7 | 冷加工- 极硬(H06) | 565~655 | HR(Superfical 30-T) 60~85 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.7 | 冷加工- 极硬(H06) | 565~655 | 60~85 |
标准平均晶粒尺寸-0.035 | OS035 | HR(F Scale) 65~80 | |
标准平均晶粒尺寸-0.035 | OS035 | HR(Superfical 30-T) 26~44 | |
标准平均晶粒尺寸-0.025 | OS025 | HR(F Scale) 68~83 | |
标准平均晶粒尺寸-0.025 | OS025 | HR(Superfical 30-T) 28~48 | |
标准平均晶粒尺寸-0.015 | OS015 | HR(F Scale) 72~90 | |
标准平均晶粒尺寸-0.015 | OS015 | HR(Superfical 30-T) 30~55 |
机械性能
外径;壁厚 D;t mm | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 硬度 HBW |
---|---|---|---|
所有规格 | 一般要求的拉制H58 | ≥370 | HR(30T): ≥55 |
t≤0.08 | 轻度退火O50 | HR(30T): ≥60 | |
t>0.08 | 轻度退火O50 | HRF: ≥90 |