作为 Caltta 中兴高达旗下专为商业场景打造的核心通讯设备,DH400 商业数字对讲机凭借卓越的性能与人性化设计,成为零售、物业、物流、酒店等行业高效沟通的理想之选,为商业领域的即时通讯需求提供稳定可靠的解决方案。
在核心通讯性能上,DH400 搭载先进的数字通讯技术,具备清晰的语音质量,即使在人员密集、信号复杂的商业环境中,也能有效降低背景噪音干扰,实现精准的语音传递,保障团队沟通的高效性。同时,该对讲机支持多种通讯模式,可灵活适配不同商业场景下的通讯需求,无论是小型零售门店的内部调度,还是大型物流园区的跨区域协调,都能确保通讯链路的稳定畅通,避免因沟通延迟影响业务效率。
此外, Caltta 中兴高达DH400数字对讲机 在设计上注重实用性与便捷性。其机身轻便易携,符合人体工学设计,长时间手持使用也能有效减轻手部疲劳,适配商业人员高频移动的工作状态。同时,设备具备出色的续航能力,可满足商业场景下全天的通讯需求,避免频繁充电带来的不便。在操作层面,简洁的按键布局与清晰的显示界面,降低了使用门槛,工作人员无需复杂培训即可快速上手,进一步提升了团队沟通的效率与便捷性。
中兴高达DH400数字对讲机参数:
| 基本规格 | |||
| 频率范围 | UHF1:400-470MHz | ||
| 信道容量 | 32 | ||
| 区域容量 | 2 | ||
| 信道间隔 | 12.5kHz/20KHz/25KHz | ||
| 频率稳定度 | ±0.5ppm | ||
| 工作电压 | 7.4V | ||
| 电池容量 | 1500mAh/2500mAh | ||
| 电池续航时间(5:5:90工作循环,高功率发射) | 模拟:12小时(1500mAh)/18小时(2500mAh) 数字:16小时(1500mAh)/25小时(2500mAh) | ||
| 外形尺寸 | 116.5*55*29.8mm(不含天线,含1500mAh电池) | ||
| 整机重量 | 约230g(含1500mAh电池与天线) | ||
| 数字声码器 | 支持AMBE++声码器 | ||
| 旋钮/按键 | 音量/开关旋钮x1,信道旋钮x1,侧面PTT键x1,可编程键x2 ,顶部SOS键x1 | ||
| 外部接口 | 18pin防水接口,支持音频/写频 | ||
| 背夹接口 | 卡扣式快速拆卸背夹 | ||
| 语音播报 | 支持中/英文 | ||
| 中转漫游 | 支持 | ||
| 加密系统 | 支持40/128/256bit基本加密 | ||
| 发射性能 | |||
| 输出功率 | 1W | ||
| 输出功率(高功率) | 4W(UHF1) | ||
| FM调制 | 12.5KHz:11K0F3E/20KHz:14K0F3E/25KHz:16K0F3B | ||
| 4FSK数字调制 | 12.5KHzDataOnly:7K60F1D&7K60FXD 12.5KHzVoice Only:7K60F1E&7K60FXE 12.5KHzVoice And Data:7K60F1W | ||
| 传导/辐射发射 | -36dBm≤1GHz;-30dBm>1GHz | ||
| 调制限制 | ±2.5KHz@12.5KHz/±4KHz@20KHz/±5.0KHz @25KHz | ||
| FM交流声与噪声 | -40dB@12.5KHz/-43dB@20KHz/-45dB@25KHz | ||
| 邻道功率 | 60dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz | ||
| 音频失真 | ≤3%(典型值) | ||
| 音频响应 | +1~-3dB(TIA603D) | ||
| 接收性能 | |||
| 灵敏度(模拟) | 0.16uV(12dB SINAD) | ||
| 灵敏度(数字) | 0.16uV(5% BER) | ||
| 邻道选择性 | 60dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz(TIA603A)-1T 45dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz(TIA603D)-2T 60dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz(ETSI) | ||
| 互调 | 70dB(TIA603D)、65 dB (ETSI)、 | ||
| 杂散响应抑制 | 70dB(TIA603D)、70 dB (ETSI) | ||
| 阻塞 | 80dB(TIA603D)、84dB(ETSI) | ||
| 共信道抑制 | -12~0dB@12.5KHz/-8~0 dB@20/25KHz | ||
| 交流与噪声 | -40dB@12.5KHz/-43dB@20KHz/-45dB@25KHz | ||
| 接收音频额定功率 | 0.5W | ||
| 接收音频功率 | 2.0W | ||
| 音频失真 | ≤3%(典型值) | ||
| 音频响应 | +1~-3dB(TIA603D) | ||
| 传导发射杂散 | -57 dBm(TIA603D) | ||
| 环境指标 | |||
| 工作温度 | -30℃~+60℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | ||
| ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level4)±8k(接触放电)±15kv(空气放电) | ||
| 防水防尘 | IP65 | ||
| 可靠性 | 按GJB150A-2009和MIL-STD-810G标准设计 | ||
从适用场景适配来看, Caltta 中兴高达DH400数字对讲机 充分考虑商业领域的多样化需求。在零售行业,工作人员可通过其快速完成货品调配、客户需求响应等工作,提升服务效率;在物业管理场景中,安保、维修、客服等团队能借助该设备实现实时联动,及时处理业主诉求与突发情况;而在酒店行业,前厅、客房、餐饮等部门的沟通协作也能通过 DH400 得到高效保障,助力提升客户体验。
















 
  
  
  
  
  
  
  
  
 