打印型膜厚计 Coating Thickness Tester Kett L-500
测量、统计、打印输出
是LE-200J型电磁诱导式打印型膜厚计、LH-200J型涡电流式打印型膜厚计、LZ-200J型涡磁两用式打印型膜厚计的升级产品;购买时选购不同原理的探头来满足不同的测试需求。例如:L-500主机配置EP-100电磁诱导式探头构成电磁诱导式膜厚计(可替换LE-200J型电磁诱导式打印型膜厚计)、L-500主机配置HP-100涡电流式探头构成涡电流式膜厚计(可替换LH-200J型涡电流式打印型膜厚计)、L-500主机配置EP-100电磁诱导式探头和HP-100涡电流式探头构成涡磁两用式膜厚计(可替换LZ-200J型涡磁两用式打印型膜厚计)。
规格参数(Specifications):
| 测定方式 | 电磁诱导式 | 涡电流式 |
| 测定对象 | 磁性金属表面的非磁性涂层 | 非磁性金属表面的绝缘涂层 |
| 测定范围 | EP-100、EP-110、EP-120:0~2500 μm | HP-100、HP-110:0~1200 μm |
| 测定精度 | ±1 μm(< 50 μm)、±2 %(≥ 50 μm) | |
| 显示分辨率 | 0.1 μm(< 100 μm)、1 μm(≥ 100 μm) | |
| 显示屏 | 数字(LCD) | |
| 数据存储 | 24000 点 | |
| 应用存储 | 50 个(每个探头) | |
| 数据输出 | USB串口 | |
| 电源 | 1.5 V(5号碱性电池)x 8(主机 x 4,打印机 x 4 )或AC100-240V交流适配器 | |
| 消费功率 | 25 W | |
| 电池寿命 | 约 70 小时 | |
| 使用环境 | 0~40℃,相对湿度 < 85%(不得结露) | |
| 显示单位 | μm、mils | |
| 尺寸重量 | 126(W)x256(D)x93(H)mm、750 g | |
| 标准配置 | 主机、铁基、铝基、标准片、电池、交流适配器、探头适配器、腕带、打印纸、保护膜、标准片盒、携带箱、操作手册 | |
关联产品(Related Products):
| 产品型号 | 产品描述 |
| EP-100 | 直型通用电磁诱导式探头 |
| EP-110 | L型通用电磁诱导式探头 |
| EP-120 | L型管内面用电磁诱导式探头 |
| HP-100 | 直型通用涡电流式探头 |
| HP-110 | L型通用涡电流式探头 |
| Calibration Foil | 标准片,厚度可选:10/ 25/ 37/ 50/ 75/ 100/ 125/ 250/ 300/ 350/ 500/ 800/ 1000/ 1500 μm |
| LW-990 | 测定支架 |


