牌号 | B152 C11000 CA110 |
---|---|
SAE 钢号 | CA110 |
旧牌号 | ETP TP |
对应标准 | ASTM B152/B152M-2019 铜薄板、带材、中厚板及轧制棒材技术规范 Standard Specification for Copper Sheet, Strip, Plate, and Rolled Bar |
归类 | 铜及铜合金 |
标签 | 电解韧铜 |
说明 | 本规范规定了用下列铜材生产铜板、铜带、铜板和铜材的要求。本标准所有牌号机械性能见牌号C11000的机械性能表数据 |
B152 C11000 化学元素成分含量(%)
成分 | Cu |
---|---|
最小值 | 99.9 |
值 | - |
包括Ag
B152 C11000 机械性能
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 屈服点 σs Mpa | 硬度 HBW |
---|---|---|---|---|
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.5 | 冷加工-1/8硬(H00) | 220~275 | HR(F Scale) 54~82 | |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.3 | 冷加工-1/8硬(H00) | 220~275 | HR(Superficial 30T) ≤49 | |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.5 | 冷加工-1/4硬(H01) | 235~290 | HR(F Scale) 60~84 | |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.3 | 冷加工-1/4硬(H01) | 235~235 | HR(Superficial 30T) 18~51 | |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.5 | 冷加工- 1/2 硬(H02) | 255~315 | HR(F Scale) 77~89 | |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.3 | 冷加工- 1/2 硬(H02) | 255~315 | 43~57 | |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.5 | 冷加工- 3/4 硬(H03) | 285~345 | HR(F Scale) 82~91 | |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.3 | 冷加工- 3/4 硬(H03) | 285~345 | 47~59 | |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.5 | 冷加工- 硬(H04) | 295~360 | HR(F Scale) 86~93 | |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.3 | 冷加工- 硬(H04) | 295~360 | 54~62 | |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.5 | 冷加工- 极硬(H06) | 325~385 | HR(F Scale) 88~95 | |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.3 | 冷加工- 极硬(H06) | 325~385 | 56~64 | |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.5 | cold-rolled Spring(H08) | 345~400 | HR(F Scale) 91~97 | |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.3 | cold-rolled Spring(H08) | 345~400 | 60~66 | |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.5 | cold-rolled Extra spring(H10) | ≥360 | HR(F Scale) ≥92 | |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.3 | cold-rolled Extra spring(H10) | ≥61 | ||
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.5 | 热轧(M20) | 205~260 | ≥70 | HR(F Scale) ≤75 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.3 | 热轧(M20) | 205~260 | ≥70 | ≤41 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.5 | 热轧和退火(O25) | 205~260 | ≥70 | HR(F Scale) ≤65 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.3 | 热轧和退火(O25) | 205~260 | ≥70 | ≤31 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.5 | 软退火(O60) | HR(F Scale) ≤65 | ||
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t≥0.5 | 深拉退火(O68) | HR(F Scale) 30~75 |
t=材料厚度,单位mm;材料厚度对应适用的硬度值