风速 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
米/秒 | 0.40到30.00m/s | 0.01 | ±3%±0.20m/s |
英尺/分钟 | 80到5900ft/min | 1 | ±3%±40 ft/min |
千米/小时 | 1.4到108.0km/h | 0.1 | ±3%±0.8 km/h |
哩/小时 | 0.9到67.0MPH | 0.1 | ±3%±0.4MPH |
海上时速 | 0.8到58.0Knots | 0.1 | ±3%±0.4Knots |
温度 | -10到60℃ | 0.1 | ±2℃ |
红外温度 | -50到-20℃ | 0.1 | ±5℃ |
-20到500℃ | 0.1 | ±2% | |
流量 | 范围 | 分辨率 | 面积 |
CFM(CFM=t³/min) | 0-999,999 t³/min | 0.001到100 | 0-999.9ft² |
CMM(CMM=m³/min) | 0-999,999 m³/min | 0.001到100 | 0-999.9m² |
CEM DT-8894多功能风速仪,多种单位自由换算,轻松测量风速、风量和风温。内置USB接口可将数据快速便捷地传送到电脑。具有红外温度测量功能,可广泛应用于科研实验、环保监测、海上作业、飞行作业、各类风扇制造业、通风、空调系统等领域。
风速/风量/风温测量
多种风速单位自由换算
风速平均值模式
空气流量平均值模式
数据保持功能
大/小值保持
双显示带白色背光
自动关机功能