名次 | 会员 | 公司名称 | 活跃贡献 | 发布贡献 | 积分奖励 |
1 | nthl888 | 南通汉龙科技发展有限公司 | 90 | 68 | 100 |
2 | dexmix521 | 青岛迪凯机械设备集团有限公司 | 96 | 58 | 100 |
3 | sjbslychx8885 | 南京市浦口区好邻居家政服务中心 | 61 | 55 | 100 |
4 | dexmix522 | 青岛本道智能装备有限公司 | 80 | 50 | 80 |
5 | point2025 | 广州市奇点科技有限公司市场部 | 79 | 49 | 80 |
6 | zhoulinfeng24 | 涞水铜德商贸有限公司 | 51 | 48 | 80 |
7 | beijingbgjy | 北京北广精仪仪器设备有限公司 | 73 | 43 | 80 |
8 | qianglongshicai | 嘉祥县强龙石雕工艺品厂 | 143 | 22 | 80 |
9 | hongriyq | 河北红日仪器设备有限公司 | 55 | 39 | 80 |
10 | jslyjxzz | 南通联源机电科技股份有限公司 | 91 | 30 | 80 |
11 | shijitongda2013 | 济南世纪通达化工有限公司一部 | 76 | 31 | 80 |
12 | ruoyunet_com | 六安市若愚网络科技有限公司 | 36 | 36 | 80 |
13 | evasteelwirestrand | 天津华源时代金属制品有限公司 | 80 | 23 | 80 |
14 | wos2023 | 北京沃水科技有限公司 | 38 | 31 | 80 |
15 | zhongsheng888 | 中山中升光电科技有限责任公司 | 34 | 30 | 80 |
16 | jntianke | 济南天科商贸有限公司 | 22 | 31 | 60 |
17 | tg17372255369 | 南京天光电气科技有限公司 | 19 | 30 | 60 |
18 | msjih18845 | 北斗机械科技有限公司 | 24 | 28 | 60 |
19 | ab0530 | 济宁盛硕达专用车辆有限公司 | 18 | 29 | 60 |
20 | jnjzyhb | 济南金中玉环保科技有限公司 | 57 | 19 | 60 |
21 | jingyoulvxin | 固安县净优过滤器材有限公司 | 16 | 27 | 60 |
22 | xinyuyeya | 上海馨予流体控制设备有限公司 | 18 | 26 | 60 |
23 | njjc1718 | 南京君灿仪器设备有限公司 | 11 | 26 | 60 |
24 | shanghaijy | 上海进亿泵阀有限公司 | 11 | 26 | 60 |
25 | bszn66 | 肥城市本森自动化设备厂 | 19 | 24 | 60 |
26 | zhuxiaop210302 | 杭州佳洁机电设备有限公司 | 9 | 26 | 60 |
27 | shmgkj | 上海满阁科技有限公司 | 8 | 26 | 60 |
28 | wteli123 | 北京威特力电子科技有限公司 | 12 | 24 | 60 |
29 | jh8899 | 东莞市景宏粘合剂有限公司 | 5 | 25 | 60 |
30 | youqizhijia | 斯科莱特(武汉)科技有限公司 | 8 | 24 | 60 |
31 | zlbdqbj | 新河县泽隆贝迪水利机械厂 | 5 | 24 | 30 |
32 | fuxincailiao110 | 苏州坤杰工程材料有限公司 | 9 | 23 | 30 |
33 | ars88xu | 深圳市艾瑞斯仪器有限公司 | 3 | 24 | 30 |
34 | heblr11 | 山东先予工业设备有限技术公司 | 3 | 24 | 30 |
35 | jnyxstx | 济南历下达拓电子产品经营部 | 8 | 23 | 30 |
36 | fw258369 | 深圳市孚为智能科技有限公司 | 20 | 20 | 30 |
37 | x13826518030 | 深圳法布电梯有限公司 | 10 | 22 | 30 |
38 | zhiyue8888 | 嘉兴志跃机械设备有限公司 | 20 | 20 | 30 |
39 | zjaike | 浙江艾克电器有限公司 | 5 | 23 | 30 |
40 | import2025 | 广州市进口帮关务咨询有限公司 | 9 | 22 | 30 |
41 | p18753150926 | 济南博敏贸易有限公司 | 8 | 22 | 30 |
42 | bl1239 | 伯乐焊材(河北)有限公司 | 6 | 21 | 30 |
43 | dingkun1 | 济宁市鼎坤机械设备有限公司 | 4 | 21 | 30 |
44 | jzyhb8 | 济南金中玉环保科技有限公司 | 33 | 15 | 30 |
45 | bjyixiuge | 北京艺修哥技术服务有限公司 | 1 | 21 | 30 |
46 | gpyq2025 | 成都科冠涂料有限公司 | 16 | 18 | 30 |
47 | jinyueyuan22 | 山东金悦源新材料有限公司销售部 | 6 | 20 | 30 |
48 | shjuyou1 | 上海远志木材加工厂 | 5 | 20 | 30 |
49 | wzhxbxg | 温州环星特种不锈钢有限公司 | 3 | 20 | 30 |
50 | zhaomq | 青岛鸣屿贸易有限公司 | 4 | 17 | 30 |
1、注册时间为2025年1月1日-8月3日的新会员;
2、总评分根据会员发布供应数量、登录次数、平台活跃等数据综合计算。